فى شهر فبراير لعام 2021 استطاع الاحتياطى السعودى الاستقرار عند 362.95 مليار دولار ،وذلك يحقق نفس الرقم الذى حقق فى شهر يناير الماضى .
وكثيراً منا يجهل طريقى حساب الاحتياطى العام لاأى دولة ، صديقى القارئ يتم حساب الاحتياطى للدولة من الفائض من إيردات الميزانية ، وطريقة سحب منه لايستطيع أى شخص اتخاذ قرار السحب الا بمرسوم ملكى وذلك فى حلات الضرورة القسوة المتعلقة بأمن الدولة
تطور الاحتياطي العام للمملكة | ||
الشهر | الاحتياطي (مليار ريال) | التغير الشهري (مليار ريال) |
يناير 2020 | 470.81 | + 1.19 |
فبراير | 470.81 | — |
مارس | 469.60 | (1.21) |
أبريل | 469.62 | + 0.02 |
مايو | 419.62 | (50.00) |
يونيو | 420.08 | + 0.46 |
يوليو | 422.49 | + 2.41 |
أغسطس | 422.49 | — |
سبتمبر | 422.59 | + 0.10 |
أكتوبر | 420.35 | (2.24) |
نوفمبر | 420.35 | — |
ديسمبر | 358.69 | (61.66) |
يناير 2021 | 362.95 | + 4.26 |
فبراير | 362.95 | — |
ومن خلال هذة البيانات الموضحة أمامكم توضح ان الحسابات الجارية للدولة تراجعت بنهاية شهر فبراير 2021 نحو 55.3 مليار ريال، بانخفاض قدره 20.9 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير 2021.